2014年参股证券公司股票一览表 2014定增股票一览表

简称 被参股的券商 参股% 投资描述 三季报收益(元) 最新涨跌%

600851,海欣股份 长江证券 10 投资2.3亿元 0.031510.41 10.04

600310,桂东电力 国海证券 14.84 持有11911万股0.392 22.94 10.02

600881,亚泰集团 东北证券 20 投资2.19亿元 0.0718.66 10.02

600063,皖维高新 国元证券 4.93 投资1亿元 0.1214.85 9.92

000543,皖能电力 华安证券 5.87 投资1亿元 0.0711.77 8.48

000543,皖能电力 国元证券 7.34 投资1.49亿元0.07 11.77 8.48

000543,皖能电力 北方证券 15 投资1.5亿元 0.0711.77 8.48

600106,重庆路桥 西南证券 0.61 投资1000万元0.2477 11.16 8.45

600826,兰生股份 海通证券 3.36 投资2.7762亿元0.044 19.00 8.14

000031,中粮地产 招商证券 6.47 投资1.01亿元0.14 17.72 7.46

600278,东方创业 华安证券 5.57 投资9500万元 0.13 11.60 7.41

600278,东方创业 海通证券 0.69 投资5194万元0.13 11.60 7.41

600191,华资实业 恒泰证券 13.42 投资9680万元0.07 17.51 7.36

000850,华茂股份 宏源证券 4.59 持有2795万股0.079 14.74 6.89

000850,华茂股份 国泰君安证券 1.69 投资7942万元0.079 14.74 6.89

000850,华茂股份 广发证券 2.5 持有5000万股0.079 14.74 6.89

600839,四川长虹 长城证券 5.41 投资5000万元0.117 8.23 6.61

000615,湖北金环 长江证券 3 投资3300万元 0.048.63 6.54

000877,天山股份 德恒证券 6.5 投资4980万元 0.210.36 6.26

000623,吉林敖东 广发证券 27.14 投资6.3784亿元0.6994 81.80 6.23

600811,东方集团 民族证券 19.14 投资2.095亿元0.1125 19.33 6.21

600108,亚盛集团 西南证券 5.32 投资6600万元0.007 7.25 6.15

600631,百联股份 申银万国证券 0.03 投资1250万元0.16 16.43 6.00

600631,百联股份 海通证券 3.65 持有3.09亿股0.16 16.43 6.00

600631,百联股份 东方证券 <5 投资11700万元0.16 16.43 6.00

600156,华升股份 湘财证券 8.75 投资2.27亿元0.0206 9.59 5.97

600663,陆家嘴 申银万国证券 <5 投资4372万元0.27 26.50 5.79

600663,陆家嘴 国泰君安证券 <5 投资1000万元0.27 26.50 5.79

600676,交运股份 巨田证券 17.51 投资8949万元0.14 9.97 5.73

600896,中海海盛 招商证券 4 投资8192.64万元 0.211.80 5.45

600266,北京城建 国信证券 4.9 投资1.274亿股0.105 17.90 5.23

600639,浦东金桥 海通证券 0.31 投资2040万元0.243 16.11 5.09

600639,浦东金桥 国泰君安证券 0.21 投资766万元0.243 16.11 5.09

600639,浦东金桥 东方证券 3.37 投资8190万元0.243 16.11 5.09

600643,爱建爱建证券 20 投资13000万元0.20716.58 5.00

600823,世茂股份 海通证券 0.74 投资5552万元-0.0379 8.85 4.98

000812,陕西金叶 长江证券 1 投资2400万股 -0.0056.01 4.89

000702,正虹科技 泰阳证券 19.09 投资2.17亿元0.0138 8.10 4.79

600739,辽宁成大 广发证券 27.31 投资5.4亿元0.54 51.40 4.75

600884,杉杉股份 东吴证券 20 投资2亿元 0.14911.51 4.73

600292,九龙电力 西南证券 3.07 投资5000万元0.16 9.51 4.62

600754,锦江股份 申银万国证券 0.12 投资1000万元0.2857 16.86 4.53

600754,锦江股份 长江证券 7.5 投资1.56亿元0.2857 16.86 4.53

000039,中集集团 招商证券 1 持有2201万股 0.98525.71 4.38

000652,泰达股份 渤海证券 26.94 投资6亿元 0.06619.28 4.33

600336,澳柯玛北京证券 5.28 投资5000万元-0.36859.58 4.24

600056,中技贸易 招商证券 0.38 持有912.76万股0.2361 11.05 4.15

600287,江苏舜天 华安证券 2.94 投资5000万元0.0427 11.60 4.13

000748,长城信息 湘财证券 2.63 投资6614万元0.081 18.20 4.00

000748,长城信息 东方证券 4.67 投资1亿元 0.08118.20 4.00

600530,交大昂立 兴业证券 4.41 投资6000万元 0.110.41 4.00

600755,厦门国贸 海通证券 0.57 投资5000万元0.25 15.77 3.96

600177,雅戈尔中信证券 6.16 投资3.2亿元0.292218.75 3.88

600177,雅戈尔天一证券 14.94 投资1.5亿元0.2922 18.75 3.88

600064,南京高科 中信证券 1.13 投资4477万元0.106 20.28 3.84

000756,新华制药 天同证券 1.23 投资3000万元0.04 7.52 3.72

000936,华西村华泰证券 1.0077 投资2216.94万股0.08 8.14 3.69

600621,XD上海金华鑫证券 8 投资8000万元0.1229.31 3.67

600001,邯郸钢铁 华鑫证券 20 投资2亿元 0.257.42 3.63

600815,厦工股份 兴业证券 2.75 投资2500万元0.095 9.17 3.50

600635,大众公用 兴业证券 2.2 投资3000万元 0.079.92 3.33

000900,现代投资 泰阳证券 14.94 投资1.8亿元0.56 16.97 3.16

600054,黄山旅游 华安证券 5.87 投资1亿元 0.234717.65 3.16

600642,申能股份 申银万国证券 0.24 投资2000万元0.501 13.97 3.02

600642,申能股份 海通证券 1.53 投资1.214亿元0.501 13.97 3.02

600120,浙江东方 华安证券 3.52 投资6000万元0.0927 8.87 3.02

600611,大众交通 申银万国证券 <5 持有528万股0.23 17.64 2.92

600611,大众交通 海通证券 0.15 持有1324.95万股0.23 17.64 2.92

600611,大众交通 国泰君安证券 2.15 投资7942万元0.23 17.64 2.92

600650,锦江投资 国泰君安证券 1.3 投资4765万元0.351 16.20 2.79

600616,第一食品 平安证券 0.56 持有1000万股0.34 24.71 2.66

600005,武钢股份 长江证券 2.5 投资5500万元0.334 10.14 2.63

600832,东方明珠 申银万国证券 1.48 投资5750万元0.164 17.32 2.49

600832,东方明珠 海通证券 2.63 持有2.29亿股0.164 17.32 2.49

600195,中牧股份 中信万通证券 6 投资6000万元 0.2616.75 2.45

600269,赣粤高速 国盛证券 7.96 投资4000万元0.43 12.60 2.36

600016,民生银行 海通证券 4.43 持有3.86亿股0.25 12.25 2.34

600068,葛洲坝长江证券 2.5 投资5500万股0.0413.52 2.27

600122,宏图高科 华泰证券 3.28 投资2344万元0.0439 14.25 2.15

000897,津滨发展 长江证券 6.5 持有1.3亿股 0.0669.59 2.13

600249,两面针中信证券 1.69 持有5050.8万股0.09631.85 1.85

000505,*ST 珠江西南证券 9.2 投资1.5971亿元0.048--- ---

000549,S 湘火炬泰阳证券 3.54 投资3900万 0.23------

000596,古井贡酒 华安证券 5.87 投资1亿元 0.035--- ---

000953,河池化工 国海证券 5 持有4000万股 0.04--- ---

000736,S*ST重实德恒证券 6.4 投资4900万元-0.25--- ---

计算参股证券公司的股权投资价值:一个简单的公式.

投资价值参数=现价/每股含金量,原则上,这个数值越低,投资价值越高,但是影响股价的因素很多,所以必须结合资金和大环境分析.

比如600851,现在价格15.62元,参股券商股数1.34亿股,总股本是12.706亿股,

每股含金量1.34/12.706=0.11,则投资价值系数=15.62/0.11=142。

000748长城,现在价格15.62元,参股券商股数2.1亿股,总股本是2.5亿股,

每股含金量2.1/2.5=0.84,则投资价值系数=21.4/0.84=25.4。

以下为一个简单的计算(仅供参考):

名称 总股本(亿股) 参股券商股数(亿股)每股含金量价值参数

  600851海欣股份 12.07061.340.11142

  600739辽宁成大4.98455.681.1451

  000623吉林敖东2.8685.421.8848
2014年参股证券公司股票一览表 2014定增股票一览表
早晚要轮到参股券商的

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101016/312332.html

更多阅读

中国证券公司排行榜 证券公司上班有前途吗

2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的

全新疆股票交易手续费最低的证券公司 证券手续费最低公司

全新疆股票交易手续费最低的证券公司身在新疆,你肯定很羡慕内地证券公司的低佣金,仔细算算,那样一年能为自己剩下不少手续费呢,但是还要去内地开户,以后办业务也要去内地,有点麻烦。现在不用愁了,在新疆你也能享受到超低的股票交易手续费

2010年证券公司客户经理工作总结-很好!! 证券客户经理

2010年证券公司客户经理工作总结——站在雨中我们依旧拼搏各位公司领导:如同白驹过隙,半年时间转瞬就过去了,这半年里我成长了不少,也收获了不少。工作上我一直秉承着“客户至上,踏实负责”的做事原则认认真真的完成每一项工作,下面我就这

声明:《2014年参股证券公司股票一览表 2014定增股票一览表》为网友轻言自語分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除