上海日出日落时间表 上海日出日落方位表

一月

二月

三月

四月

日期 日出时刻 日没时刻

时 分 时分

日期 日出时刻 日没时刻

时 分 时分

日期 日出时刻 日没时刻

时 分 时分

日期 日出时刻 日没时刻

时 分 时分

1 6 53 172
上海日出日落时间表 上海日出日落方位表
2 6 53 172
3 6 54 173
4 6 54 174
5 6 54 175
6 6 54 175
7 6 54 176
8 6 54 177
9 6 54 178
10 6 54 179
11 6 54 1710
12 6 54 1710
13 6 54 1711
14 6 54 1712
15 6 54 1713
16 6 53 1714
17 6 53 1715
18 6 53 1716
19 6 53 1717
20 6 52 1717
21 6 52 1718
22 6 52 1719
23 6 51 1720
24 6 51 1721
25 6 50 1722
26 6 50 1723
27 6 49 1724
28 6 49 1725
29 6 48 1726
30 6 48 1726
31 6 47 1727
1 6 47 1728
2 6 46 1729
3 6 45 1730
4 6 45 1731
5 6 44 1732
6 6 43 1733
7 6 42 1734
8 6 42 1734
9 6 41 1735
10 6 40 1736
11 6 39 1737
12 6 38 1738
13 6 37 1739
14 6 37 1740
15 6 36 1740
16 6 35 1741
17 6 34 1742
18 6 33 1743
19 6 32 1744
20 6 31 1745
21 6 30 1745
22 6 29 1746
23 6 28 1747
24 6 27 1748
25 6 26 1749
26 6 24 1749
27 6 23 1750
28 6 22 1751
29 6 21 1752
1 6 20 1752
2 6 19 1753
3 6 18 1754
4 6 16 1755
5 6 15 1755
6 6 14 1756
7 6 13 1757
8 6 12 1757
9 6 11 1758
10 6 9 1759
11 6 8 1759
12 6 7 180
13 6 6 181
14 6 4 182
15 6 3 182
16 6 2 183
17 6 1 184
18 5 59 184
19 5 58 185
20 5 57 186
21 5 56 186
22 5 54 187
23 5 53 188
24 5 52 188
25 5 51 189
26 5 49 189
27 5 48 1810
28 5 47 1811
29 5 46 1811
30 5 44 1812
31 5 43 1813
1 5 42 1813
2 5 41 1814
3 5 39 1815
4 5 38 1815
5 5 37 1816
6 5 36 1817
7 5 35 1817
8 5 33 1818
9 5 32 1819
10 5 31 1819
11 5 30 1820
12 5 29 1821
13 5 27 1821
14 5 26 1822
15 5 25 1822
16 5 24 1823
17 5 23 1824
18 5 22 1824
19 5 21 1825
20 5 20 1826
21 5 19 1826
22 5 18 1827
23 5 16 1828
24 5 15 1828
25 5 14 1829
26 5 13 1830
27 5 12 1830
28 5 12 1831
29 5 11 1832
30 5 10 1833
五月六月七月八月
日期 日出时刻日没时刻日期 日出时刻日没时刻日期 日出时刻日没时刻日期 日出时刻日没时刻
1 5 9 1833
2 5 8 1834
3 5 7 1835
4 5 6 1835
5 5 5 1836
6 5 4 1837
7 5 4 1837
8 5 3 1838
9 5 2 1839
10 5 1 1839
11 5 1 1840
12 5 0 1841
13 4 59 1841
14 4 59 1842
15 4 58 1843
16 4 57 1843
17 4 57 1844
18 4 56 1845
19 4 56 1845
20 4 55 1846
21 4 55 1847
22 4 54 1847
23 4 54 1848
24 4 53 1848
25 4 53 1849
26 4 52 1850
27 4 52 1850
28 4 52 1851
29 4 51 1852
30 4 51 1852
31 4 51 1853
1 4 51 1853
2 4 50 1854
3 4 50 1854
4 4 50 1855
5 4 50 1855
6 4 50 1856
7 4 50 1856
8 4 50 1857
9 4 50 1857
10 4 50 1858
11 4 50 1858
12 4 50 1858
13 4 50 1859
14 4 50 1859
15 4 50 1859
16 4 50 190
17 4 50 190
18 4 50 190
19 4 50 191
20 4 51 191
21 4 51 191
22 4 51 191
23 4 51 191
24 4 52 192
25 4 52 192
26 4 52 192
27 4 53 192
28 4 53 192
29 4 53 192
30 4 54 192
1 4 54 192
2 4 55 192
3 4 55 192
4 4 55 192
5 4 56 192
6 4 56 192
7 4 57 191
8 4 57 191
9 4 58 191
10 4 58 191
11 4 59 191
12 4 59 190
13 5 0 190
14 5 1 190
15 5 1 1859
16 5 2 1859
17 5 2 1859
18 5 3 1858
19 5 3 1858
20 5 4 1857
21 5 5 1857
22 5 5 1856
23 5 6 1856
24 5 6 1855
25 5 7 1854
26 5 8 1854
27 5 8 1853
28 5 9 1852
29 5 10 1852
30 5 10 1851
31 5 11 1850
1 5 11 1850
2 5 12 1849
3 5 13 1848
4 5 13 1847
5 5 14 1846
6 5 15 1846
7 5 15 1845
8 5 16 1844
9 5 17 1843
10 5 17 1842
11 5 18 1841
12 5 18 1840
13 5 19 1839
14 5 20 1838
15 5 20 1837
16 5 21 1836
17 5 22 1835
18 5 22 1834
19 5 23 1833
20 5 23 1832
21 5 24 1831
22 5 25 1829
23 5 25 1828
24 5 26 1827
25 5 26 1826
26 5 27 1825
27 5 28 1824
28 5 28 1823
29 5 29 1821
30 5 29 1820
31 5 30 1819
九月十月十一月十二月
日期 日出时刻日没时刻日期 日出时刻日没时刻日期 日出时刻日没时刻日期 日出时刻日没时刻
1 5 31 1818
2 5 31 1817
3 5 32 1815
4 5 32 1814
5 5 33 1813
6 5 33 1812
7 5 34 1810
8 5 35 189
9 5 35 188
10 5 36 186
11 5 36 185
12 5 37 184
13 5 38 183
14 5 38 181
15 5 39 180
16 5 39 1759
17 5 40 1757
18 5 40 1756
19 5 41 1755
20 5 42 1754
21 5 42 1752
22 5 43 1751
23 5 43 1750
24 5 44 1748
25 5 45 1747
26 5 45 1746
27 5 46 1744
28 5 46 1743
29 5 47 1742
30 5 48 1741
1 5 48 1739
2 5 49 1738
3 5 50 1737
4 5 50 1736
5 5 51 1734
6 5 51 1733
7 5 52 1732
8 5 53 1731
9 5 53 1730
10 5 54 1728
11 5 55 1727
12 5 55 1726
13 5 56 1725
14 5 57 1724
15 5 58 1722
16 5 58 1721
17 5 59 1720
18 6 0 1719
19 6 0 1718
20 6 1 1717
21 6 2 1716
22 6 3 1715
23 6 3 1714
24 6 4 1713
25 6 5 1712
26 6 6 1711
27 6 6 1710
28 6 7 179
29 6 8 178
30 6 9 177
31 6 10 176
1 6 10 175
2 6 11 175
3 6 12 174
4 6 13 173
5 6 14 172
6 6 15 171
7 6 15 171
8 6 16 170
9 6 17 1659
10 6 18 1659
11 6 19 1658
12 6 20 1657
13 6 21 1657
14 6 21 1656
15 6 22 1656
16 6 23 1655
17 6 24 1655
18 6 25 1654
19 6 26 1654
20 6 27 1653
21 6 27 1653
22 6 28 1653
23 6 29 1652
24 6 30 1652
25 6 31 1652
26 6 32 1652
27 6 33 1651
28 6 33 1651
29 6 34 1651
30 6 35 1651
1 6 36 1651
2 6 37 1651
3 6 38 1651
4 6 38 1651
5 6 39 1651
6 6 40 1651
7 6 41 1651
8 6 41 1651
9 6 42 1651
10 6 43 1652
11 6 43 1652
12 6 44 1652
13 6 45 1652
14 6 45 1653
15 6 46 1653
16 6 47 1653
17 6 47 1654
18 6 48 1654
19 6 48 1655
20 6 49 1655
21 6 49 1656
22 6 50 1656
23 6 50 1657
24 6 51 1657
25 6 51 1658
26 6 52 1658
27 6 52 1659
28 6 52 170
29 6 53 170
30 6 53 171
31 6 53 172

=======================================================================================一月:07:00 17:00
二月:07:00 18:00
三月:06:00 18:00
四月:05:00 18:00
五月:05:00 19:00
六月:05:00 19:00
七月:05:00 19:00
八月:05:00 19:00
九月:06:00 18:00
十月:06:00 17:00
十一月:06:0017:00
十二月:07:00 17:00

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/25101011/99474.html

更多阅读

日出日落是春秋_lynn 北京日出日落时间表

播下了风花雪月/ 长出是爱恨情仇/ 一个人的命运/ 有谁真能看透/ 说不尽的飘零/逃不掉的邂逅/ 留不住你的颜色/ 洗不尽他的忧愁/ 千古一轮月/ 照谁上高楼/ 千古一轮月/照谁上高楼/ 天边鱼肚白了/潮水落了/ 心碎的人儿呦/ 看见了朝霞

一年四季全球日出日落的方位(经典解释) 太阳日出日落方位

一年四季全球日出日落的方位(经典解释)结论先告诉大家:只要太阳直射点在南半球,全球各地(只要有日出地方)都是东南升,西南落;只要太阳直射点在北半球,全球各地就是东北升,西北落。春分秋分太阳直射赤道时,全球各地不管南北半球都是

爱在日出前...爱在日落前 爱在日落之前

爱在日出前...爱在日落前这两部影片我是在一个星期内接连看完的。GREAT!想把整个的台词都记录下来。主人公和里面的景色,维也纳和巴黎,太美了!这是相距9年的两天内发生的美妙故事,主人公的交谈贯穿了整个影片。而让我惊奇的是这两部片子

声明:《上海日出日落时间表 上海日出日落方位表》为网友酒伴清風分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除